| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1808,80.A.66 
 |  
    | Titel | Authigenic feldspar as an indicator of paleo-rock/water interactions in Permian carbonates of the Northern Calcareous Alps, Austria |  
    | VerfasserIn | Christoph Spötl, Martin Kralik, Michael J. Kunk |  
    | Illustrationen | 6 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1073-130X 
 |  
    | Erschienen | In: Journal of Sedimentary Research: Section A: Sedimentary Petrology and Processes ; 66 (1996), S.139-146 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.145-146 
 |  
    | Datensatznummer | 200030971 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Nördliche Kalkalpen, Dolomitischer Kalkstein, Perm (Oberperm), Evaporit, Feldspat, Authigenese, Karbonatgestein, Paläozoikum, Mineralogie, Sedimente |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Liezen (Bezirk), Wienern, Grundlsee, Salzkammergut |  
    | Blattnummer | 97 [Bad Mitterndorf] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3212 [Bad Aussee] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |