| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1012,40.77.Suppl.1 
 |  
    | Titel | The micas in the marbles of the westermost part of the mining district of Hüttenberg (Carinthia, Austria): A mineralogical characterization |  
    | VerfasserIn | B. Amann, F. Pertlik |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1220-5621 
 |  
    | Erschienen | In: Abstracts Volume: Third Symposium on Mineralogy, 25-29 August 1995, Baia Mare (1995), S.8 |  
    | Datensatznummer | 200028546 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mittelostalpin, Glimmer, Siderit, Sulfide, Röntgendiffraktometrie, Bretsteinserie, Mineralogie, Paläozoikum, Erze |  
    | Geograf. Schlagwort | Saualpe, Hüttenberg, Sankt Veit an der Glan (Bezirk), Kärnten, Österreich |  
    | Blattnummer | 186 [Sankt Veit an der Glan] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4102 [Althofen] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |