| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.784,80.88 P.S.1830,80
 
 |  
    | Titel | Geologisch-petrographische Ursachen der Radonanomalie in Umhausen (Tirol) |  
    | Paralleltitel | Geologic and petrographic reasons for the radon anomaly in Umhausen (Tyrol) |  
    | VerfasserIn | Fridolin Purtscheller  , Volkmar Stingl, Richard Tessadri, Volkmar Mair, Thomas Pirchl, Gertraud Sieder, Peter Brunner, Peter Schneider, Oswald Ennemoser |  
    | Illustrationen | 3 Abb., 1 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0251-7493 
 |  
    | Erschienen | In: Umweltgeologie (1997), S.7-13 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.12-13 
 |  
    | Datensatznummer | 200026250 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  OG0088_007_A.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Bergsturz, Massenbewegung, Historische Naturkatastrophe, Radon, Kristalline Gesteine, Orthogneis, Umweltgeologie, Methodik, Mineralogie, Geochemie, Quartärgeologie, Georisikofaktoren |  
    | Geograf. Schlagwort | Umhausen, Ötztal, Imst (Bezirk), Stubaier Alpen, Köfels, Tirol, Österreich |  
    | Blattnummer | 146 [Oetz] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2227 [Längenfeld] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |