| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.481,80.A.106 
 |  
    | Titel | Shallow-water limestone clasts in a Campanian deep-water debrite (Krappfels, Central Alps, Austria): implications for carbonate platform history |  
    | VerfasserIn | Diethard Sanders, Josep Maria Pons, Esmeralda Caus |  
    | Illustrationen | 5 Abb., 5 Tab., 6 Taf. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 3-902421-06-1 
 |  
    | ISSN | 0255-0091 
 |  
    | Erschienen | In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien: Serie A ; 106 (2004), S.139-165 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.152-154 
 |  
    | Datensatznummer | 200023614 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  106A_139165_Sanders.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Kreide (Oberkreide), Karbonatplattform, Campanium, Tiefwassersediment, Rudisten, Paläofauna, Foraminifera, Hippuriten, Krappfeldgruppe, Sedimente, Mesozoikum, Mikropaläontologie, Paläozoologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Sankt Veit an der Glan (Bezirk), Krappfeld |  
    | Blattnummer | 186 [Sankt Veit an der Glan] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4102 [Althofen] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |