| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 2773-A 
 |  
    | Titel | Verfeinerung der Kristallstruktur von Tellurit, dem rhombischen TeO2 |  
    | VerfasserIn | Hermann Beyer |  
    | Illustrationen | 3 Abb., 4 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie: Abteilung A ; 124.3 (1967), S.228-237 |  
    | Anmerkungen | Erich Schroll Nachlaß 
 |  
    | Datensatznummer | 200022070 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralogie, Tellurit, Kristallographie, Gitterparameter, Mineralstruktur |  
    | Geograf. Schlagwort | Deutschland, DDR |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 2773-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |