| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.816,40.127 
 |  
    | Titel | Abflussmenge und Sedimentfracht unterschiedlich genutzter Boden-/Vegetationskomplexe bei Starkregen im Sölktal/Steiermark |  
    | Paralleltitel | Runoff and Sediment Load from Differently Managed Soil/Vegetation Units in the Sölk-Valley (Styria) in Case of Heavy Rain |  
    | VerfasserIn | Bernhard Kohl, Gerhard Markart, Wolfgang Bauer |  
    | Illustrationen | 7 Abb., 7 Tab. 
 |  
    | Format | 29 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 1013-0713 
 |  
    | Erschienen | In: Beiträge zur Wildbachforschung (2002), S.5-30 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.29-30 
 |  
    | Datensatznummer | 200021636 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Abfluß, Starkregen, Erosion, Georisikofaktoren, Meteorologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Liezen (Bezirk), Sölktal, Schladminger Tauern |  
    | Blattnummer | 128 [Gröbming] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3218 [Bad Mitterndorf], 3224 [Schladming], 4219 [Oberwölz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |