| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1800,80.129 
 |  
    | Titel | P-T-t history of the Lower Austroalpine Nappe Complex in the "Tarntaler Berge" NW of the Tauern Window: implications for the geotectonic evolution of the central Eastern Alps |  
    | VerfasserIn | Christian Dingeldey, R. David Dallmeyer, Friedrich Koller, Hans-Joachim Massonne |  
    | Illustrationen | 8 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0010-7999 
 |  
    | Erschienen | In: Contributions to Mineralogy and Petrology ; 129 (1997), S.1-19 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.17-19 
 |  
    | Datensatznummer | 200021242 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Geotektonik, Deckenbau, Entwicklungsgeschichte, Geologie, Petrologie, Geochemie, Mineralchemie, Geochronologie, Analytik, Tauernfenster, Penninikum, Reckner-Serie, Reckner-Decke |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Ostalpen, Tirol, Tarntaler Berge, Innsbruck-Land (Bezirk), Tuxer Alpen |  
    | Blattnummer | 148 [Brenner], 149 [Lanersbach] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2229 [Fulpmes] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |