| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.138 
 |  
    | Titel | Seismische Struktur der Kruste in der Böhmischen Masse: Projekt S4701 |  
    | VerfasserIn | Aric Kayihan, Werner Chwatal, Rudolf Gutdeutsch  , Günter Jeram |  
    | Illustrationen | 2 Abb., 4 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft ; 138 (1993), S.109-117 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.117 
 |  
    | Datensatznummer | 200019230 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  138_109-117_Kayihan_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Erdkruste, Krustenstruktur, Krustenmächtigkeit, Geophysik, Seismische Messung, Seismisches Profil, Elektromagnetik, Magnetotellurik, Sondierung, Bunte Serie, Böhmische Masse |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Horn (Bezirk), Messern, Rothweinsdorf, Waldviertel |  
    | Blattnummer | 20 [Gföhl] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4311 [Horn] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |