| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 35154,80-Per.144 
 |  
    | Titel | Authigenic potassium feldspar: a tracer for the timing of palaeofluid flow in carbonate rocks, Northern Calcareous Alps, Austria |  
    | VerfasserIn | Christoph Spötl, Michael J. Kunk, Karl Ramseyer, Fred J. Longstaffe |  
    | Illustrationen | 11 Abb., 2 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 1-86239-019-3 
 |  
    | ISSN | 0305-8719 
 |  
    | Erschienen | In: Dating and Duration of Fluid Flow and Fluid-Rock Interaction (1998), S.107-128 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.124-128 
 |  
    | Datensatznummer | 200017984 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Kalifeldspat, Fluid-Rock-Interaction, Petrographie, Geochemie, Altersdatierung, Isotope, Argon-Argon-Methode, Rb-Sr-Methode, Haselgebirge, Nördliche Kalkalpen |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |