| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.149 
 |  
    | Titel | Spectroscopic characterisation of travertines by EPR techniques: a multifrequency study |  
    | VerfasserIn | F. Di Benedetto, G. Montegrossi, L. A. Pardi, V. Bercu, M. Romanelli, A. Minissale, M. Paladini |  
    | Format | 23,7 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: 6th EMU School "Spectroscopic Methods in Mineralogy" August 30th - September 8th, 2004 & ECMS 2004, 5th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy September 4th - September 8th, 2004 Vienna, Austria: Abstracts (2004), S.24 |  
    | Datensatznummer | 200016977 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  149_24_Di_Benedetto_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |