| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.149 
 |  
    | Titel | Spectroscopic characterization of Fe-oxides and -oxyhydroxides assemblages related to ARD processes (Libiola Mine, Italy) |  
    | VerfasserIn | C. Carbone, F. Di Benedetto, P. Marescotti, A. Martinelli, C. Sangregorio, G. Lucchetti, L. Sorace, C. Cipriani, M. Romanelli |  
    | Format | 23,7 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: 6th EMU School "Spectroscopic Methods in Mineralogy" August 30th - September 8th, 2004 & ECMS 2004, 5th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy September 4th - September 8th, 2004 Vienna, Austria: Abstracts (2004), S.20 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.20 
 |  
    | Datensatznummer | 200016973 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  149_20_Carbone_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Eisenoxide, Spektroskopie |  
    | Geograf. Schlagwort | Italien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |