| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.151 
 |  
    | Titel | Two-dimensional, temperature-dependent Raman-mapping of aluminium-chromium-nitride hard coatings |  
    | VerfasserIn | Reinhard Kaindl, Christian Mitterer, R. Franz, Richard Tessadri |  
    | Illustrationen | 2 Abb. 
 |  
    | Format | 24 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2005: September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria: Abstracts (2005), S.61 |  
    | Datensatznummer | 200016524 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  151_61_Kaindl_et_al.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralogie, Raman-Spektroskopie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |