| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.153 
 |  
    | Titel | Mineralogisch-petrographische Untersuchungen an Schlacken von einem Brandopferplatz (Goldbichl, Igls): Das Verhalten von Chlorit und Biotit bei Hoch-T Prozessen |  
    | VerfasserIn | Waltraud Wertl, P. Schneider, Peter Tropper, Christian Bertoldi |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: MinPet 2007: Meran/Southern Tyrol September, 16th - 21st: Preface and Key Note Lectures, Abstracts, Excursions (2007), S.132 |  
    | Datensatznummer | 200016387 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Schlacke, Thermodynamik, Petrologie, Hochdruck-Temperatur |  
    | Geograf. Schlagwort | Tirol, Igls, Österreich, Innsbruck, Innsbruck-Stadt (Bezirk) |  
    | Blattnummer | 148 [Brenner] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2223 [Innsbruck] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |