| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2326,80.160 
 |  
    | Titel | Georisikokartierungen im Rahmen der Gefahrenzonenplanung - Beispiele aus der Gemeinde Gasen, Oststeiermark |  
    | Paralleltitel | Risk map planning by use of basic geological mapping on landslide hazards - examples from the area around the commune of Gasen, Styria |  
    | VerfasserIn | Reinhard Ribitsch, Siegfried Hermann |  
    | Illustrationen | 7 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Wildbach- und Lawinenverbau ; 160 (2009), S.72-82 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.82 
 |  
    | Datensatznummer | 200016123 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Gefahrenzonenplan, Georisiko, Massenbewegung, Naturkatastrophe, Kartierung (Gefahrenzonen) |  
    | Geograf. Schlagwort | Steiermark, Weiz (Bezirk), Oststeiermark, Grazer Bergland, Fischbacher Alpen, Österreich, Gasen |  
    | Blattnummer | 134 [Passail] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4223 [Weiz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |