| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1835,80.297 
 |  
    | Titel | Cretaceous to Cenozoic thermal evolution of the southwestern South Carpathians: evidence from fission-track thermochronology |  
    | VerfasserIn | Ana-Voica Bojar, Franz Neubauer, Harald Fritz |  
    | Illustrationen | 12 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0040-1951 
 |  
    | Erschienen | In: PANCARDI: The Lithospheric Structure and Evolution of the Pannonian/Carpathian/Dinaride Region: Selected papers from the PANCARDI Workshop 1996 "Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System", held in Lindabrunn, Austria, 23 - 29 September 1996 (1998), S.229-249 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.246-249 
 |  
    | Datensatznummer | 200014917 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Thermische Geschichte, Abkühlungsgeschichte, Datierung, Fission-Track-Methode, Orogenese, Geologie, Tektonostratigraphie, Deckenbau, Mesozoikum, Känozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Karpaten, Rumänien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |