| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 35154,80-Per.298 
 |  
    | Titel | Tertiary cooling and exhumation history in the Maramures area (internal eastern Carpathians, northern Romania): thermochronology and structural data |  
    | VerfasserIn | H. R. Gröger, Bernhard Fügenschuh  , Matthias Tischler, S. M. Schmid  , J. P. T. Foeken |  
    | Illustrationen | 12 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 978-1-86239-252-6 
 |  
    | Erschienen | In: Tectonic Aspects of the Alpine-Dinaride-Carpathian System (2008), S.169-195 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.190-193 
 |  
    | Datensatznummer | 200014910 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Exhumierung, Abkühlung, Orogenese, Thermochronologie, Strukturgeologie, Miozän |  
    | Geograf. Schlagwort | Rumänien, Karpaten |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |