| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2298,80.1996/1 
 |  
    | Titel | Mineralchemische Untersuchung von eklogitfaziellen Reliktparagenesen in Grüngesteinen des Großglocknergebietes (Tauernfenster, Österreich) |  
    | VerfasserIn | R. Sturm, Edgar Dachs |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0935-123X 
 |  
    | Erschienen | In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft ; 1996/1 (1996), S.281 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.281 
 |  
    | Datensatznummer | 200001274 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Penninikum, Tauernfenster, Mineralchemie, Eklogit-Fazies, Grüngestein, Glockner-Decke, Geothermobarometrie, Druck-Temperatur-Entwicklung, Mineralogie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau (Bezirk), Glocknergruppe, Venedigergruppe, Hohe Tauern |  
    | Blattnummer | 153 [Großglockner] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3226 [Matrei in Osttirol], 3227 [Großglockner] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |