| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 6263,40-Per.1999 6257,40-Per
 
 |  
    | Titel | Lithofazies und Paläoökologie in einem transgressiven, fluvio-marinen System (Eggenburgium der autochthonen Molasse - Niederösterreich) |  
    | VerfasserIn | Oleg Mandic, Mathias Harzhauser  , Peter Pervesler, Reinhard Roetzel |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-85316-005-0 978-3-85316-005-3
 
 |  
    | ISSN | 1015-6208 
 |  
    | Erschienen | In: Geologische Karten ÖK 9 Retz und ÖK 22 Hollabrunn: Geogenes Naturraumpotential der Bezirke Horn und Hollabrunn: 3. - 7. Mai 1999, Retz: gewidmet Herrn Dir. Univ.-Prof. Dr. Fritz F. Steininger zum 60. Geburtstag (1999-05), S.233 |  
    | Datensatznummer | 200001066 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  ATA_1999_233.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Eggenburgium, Neogen, Molasse, Lithofazies, Palökologie, Mold-Formation, Loibersdorf-Formation, Sankt-Marein-Freischling-Formation, Känozoikum, Stratigraphie, Paläoökologie, Geologischer Dienst, Arbeitstagung |  
    | Geograf. Schlagwort | Weinviertel, Waldviertel, Mold, Horn (Bezirk), Niederösterreich, Österreich |  
    | Blattnummer | 21 [Horn] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4312 [Retz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |     |  
    | 
 |  
   |