| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1039,40.1999.6 
 |  
    | Titel | Compositional and density variation of fluid inclusions in quartz, garnet and kyanite from amphibolite facies metapelites, Radenthein, Austria |  
    | VerfasserIn | Reinhard Kaindl, Rainer Abart, P. Knoll, M. Pressl |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0946-8978 
 |  
    | Erschienen | In: ECROFI XV: European Current Research on Fluid Inclusions June 21 - 24, 1999, Potsdam: Abstracts and Program (1999), S.155-157 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.157 
 |  
    | Datensatznummer | 200000895 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Fluid, Metamorphite, Granat, Kyanit, Quarz, Flüssigkeitseinschluß, Radentheinit, Indexmineral, Thermobarometrie, Amphibolit-Fazies, Austroalpin |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau (Bezirk), Gurktaler Alpen, Radenthein |  
    | Blattnummer | 183 [Radenthein] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3106 [Radenthein], 3112 [Villach] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |