| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2604,80.2002 
 |  
    | Titel | Neue Gesichtspunkte zur Altersfrage des Riss/Würm-interglazialen Rotbuchen-Tannen-Fichtenwaldes von Nieselach |  
    | VerfasserIn | Adolf Fritz  |  
    | Illustrationen | 17 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-900575-23-1 
 |  
    | Erschienen | In: Rudolfinum: Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten ; 2002 (2003), S.393-408 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.407-408 
 |  
    | Datensatznummer | 200000664 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Inneralpines Tal, Quartär, Pleistozän, Riß-Würm-Glazial, Paläoflora, Vegetationsgeschichte, Palynoflora, Schieferkohle, Lignit, Palynologie, Pollenstratigraphie, Altersdatierung, Bohrung, Pollendiagramm, Klagenfurter Becken |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Hermagor (Bezirk), Klagenfurt-Land (Bezirk), Villach-Land (Bezirk), Sankt Stefan im Gailtal, Nieselach, Gailtal, Rosegg, Wörtherseegebiet |  
    | Blattnummer | 197 [Kötschach], 199 [Hermagor], 200 [Arnoldstein], 201 [Villach], 202 [Klagenfurt], 203 [Maria Saal] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3109 [Oberdrauburg], 3111 [Spittal an der Drau], 4107 [Klagenfurt], 4113 [Ferlach] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |