| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2146,80.57 
 |  
    | Titel | Conoide dei Rivoli Bianchi di Tolmezzo a paleo-Lago di Illegio (Alpi Carniche): un'evoluzione guidata da tettonica, glacialismo e sismicita |  
    | VerfasserIn | Corrado Venturini, Antonella Astori |  
    | Erscheinungsort | Udine |  
    | Verlag | Museo Friulano di Storia Naturale 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2021 
 |  
    | Seiten | 127 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Italienisch 
 |  
    | ISBN | 978-88-88192-71-0 
 |  
    | ISSN | 1121-9548 
 |  
    | Erschienen | In: Museo Friulano di Storia Naturale Pubblicazione ; Nr. 57 (2021) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.125-127 
 |  
    | Datensatznummer | 151145 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Landschaftsbild, Geomorphologie, Sedimentologie, Geologie, Sedimentgeologie, Quartärgeologie, Glaziologie, Alluviales Material, Sedimentation, Alluvialfächer, Quartär, Hydrographie, Paläohydrographie, Tektonik, Neotektonik |  
    | Geograf. Schlagwort | Italien, Friaul-Julisch-Venetien, Karnische Alpen |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.2146,80.57 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |