| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 35606,80-Per.105 
 |  
    | Titel | Deposits, architecture and controls of carbonate margin, slope and basinal settings |  
    | VerfasserIn | Klaas Verwer (Ed.), Ted E. Playton (Ed.), Paul M. Harris (Ed.) |  
    | Erscheinungsort | Tulsa |  
    | Verlag | Society for Sedimentary Geology 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2013 
 |  
    | Seiten | 405 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISBN | 978-1-56576-323-4 
 |  
    | Erschienen | In: SEPM Special Publication ; Nr. 105 (2013) |  
    | Anmerkungen | Literaturang. 
 |  
    | Datensatznummer | 149004 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Aufsatzsammlung, Sedimentologie, Sedimente, Karbonatrampe, Karbonatplattform, Beckenrand, Beckensediment, Hangsediment |  
    | Geograf. Schlagwort | International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 35606,80-Per.105 | Einzelwerk | Neulinggasse_Lesesaal | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |