| 
  
  
  
    |  |  
    | Titel | 3D Modelling of a Triassic Ammonoid Mass Occurrence (Taurus, Turkey) -Ammonoid mass mortality during the Carnian Crisis (Carnian Pluvial Episode) |  
    | VerfasserIn | Susanne Mayrhofer |  
    | Erscheinungsort | Wien |  
    | Verlag | Universität Wien 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2016 
 |  
    | Seiten | 347 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Dissertation 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Digitales Dokument | http://othes.univie.ac.at/42489/ |  
    | Anmerkungen | Literaturang. 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität Wien Dissertation
 2016
 
 |  
    | Datensatznummer | 146221 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Fossilien, Ammonoidea, Tethys, Fazies, Fazieswechsel, Taphonomie, Biostratigraphie, Magnetostratigraphie, Massenvorkommen, Fossillagerstätte, Visualisierung, 3-D-Modell, Stereographie, Analytik, Paläozoologie, Paläoenvironment, Karnium, Obertrias, Trias, Mesozoikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Türkei, Taurus |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |