| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.440,40.C.557 
 |  
    | Titel | Campane Zementrohstoffe und Salzaufstiegsbewegungen im Bereich der Salzkissenstruktur Löcknitz |  
    | VerfasserIn | Anselm Kühl, Tim Steinberg |  
    | Erscheinungsort | Freiberg |  
    | Verlag | Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2019 
 |  
    | Seiten | 191 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 978-3-86012-618-7 
 |  
    | ISSN | 0071-9404 
 |  
    | Erschienen | In: Freiberger Forschungshefte: Reihe C: Geowissenschaften, Geoingenieurwesen und Geoökologie ; Nr. 557 (2019) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.188-191 
 |  
    | Datensatznummer | 142263 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Lagerstätte, Zementerzeugung, Rohstoff, Rohstoffvorkommen, Bohrung, Lithologie, Kalkstein, Kieselkreide, Kreide, Campanium, Lithostratigraphie, Chemostratigraphie, Petrographie, Mineralogie, Geochemie, Geologie, Strukturgeologie, Salzdom, Hebungsrate, Statistik, Clusteranalyse, Karte (Isolinien), Karte (Isobathen) |  
    | Geograf. Schlagwort | Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.440,40.C.557 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |