| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | A 19487-R.31 
 |  
    | Projektcode | VALL-P-109/1998 
 |  
    | Titel | Geophysikalische Graphitprospektion westlich von Schloß Strechau |  
    | VerfasserIn | Hermann J. Mauritsch |  
    | Erscheinungsort | Leoben |  
    | Erscheinungsjahr | 2000-06 
 |  
    | Seiten | 4 S. 
 |  
    | Illustrationen | Anh. 
 |  
    | Medientyp | Bericht 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Digitales Dokument | https://www.gmld.at/berichte/102276.pdf |  
    | Anmerkungen | Bericht der Vereinigung für Angewandte Lagerstättenforschung in Leoben (VALL) 
 |  
    | Datensatznummer | 134382 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  MAURITSCH_Graphitprospektion_102276.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Rohstoff, Graphit, Prospektion, Geophysik (angewandte), Geophysikalische Messung, Isolinienkarte, Grauwackenzone |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Liezen (Bezirk), Rottenmanner Tauern |  
    | Blattnummer | 98 [Liezen] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4213 [Liezen] |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | A 19487-R.31 | Einzelwerk | Neulinggasse_Archiv | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |