| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | A 19435-R 
 |  
    | Titel | Projekt zum regionalen geologischen Aufbau in ausgewählten Bereichen der Oö. Molassezone; Ausweisung von regionalen hydrogeologisch differenzierten Grundwasserstockwerken |  
    | VerfasserIn | Gerhard Schubert, Rudolf Berka, Andrea Schober |  
    | Körperschaft | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung / Abteilung Grund- und Trinkwasserwirtschaft |  
    | Auflage | 1.Aufl. 
 |  
    | Erscheinungsort | Linz |  
    | Erscheinungsjahr | 2018 
 |  
    | Seiten | 53 S. 
 |  
    | Illustrationen | 28 Abb., 7 Tab., Anh. 
 |  
    | Medientyp | Bericht 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.50 
 |  
    | Datensatznummer | 134061 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Hydrologie, Hydrogeologie, Grundwasser, Arteser, Bewertung, Artesische Wässer, Brunnen, Artesische Brunnen, Trinkwasserversorgung, Atzbacher Sande, Ottnanger Schlier, Robulusschlier, Vöckla-Schichten, Molassezone |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen (Bezirk), Aistersheim, Haag am Hausruck, Hofkirchen an der Trattnach, Rottenbach, Taufkirchen an der Trattnach, Weibern, Wendling, Hausruckviertel, Alpenvorland (O.Ö.) |  
    | Blattnummer | 48 [Vöcklabruck] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3323 [Ried im Innkreis], 3324 [Grieskirchen], 3329 [Vöcklabruck], 3330 [Attnang-Puchheim] |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | A 19435-R | Einzelwerk | Neulinggasse_Archiv | Gesperrt |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |