| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2488,80.102 
 |  
    | Titel | Fließgewässer in Kärnten, Tirol und Vorarlberg: Orientierte chemische Untersuchung auf kommunale Belastungen |  
    | VerfasserIn | Susanne Schmid, Christian Schütz |  
    | Erscheinungsort | Wien |  
    | Verlag | Umweltbundesamt 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1997 
 |  
    | Seiten | I, 101 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-85457-406-1 
 |  
    | Digitales Dokument | https://umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/BE102.pdf |  
    | Erschienen | In: Berichte Umweltbundesamt (UBA) ; Nr. 102 (1997) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.101 
 |  
    | Datensatznummer | 11677 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  BE102-ocr.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Fließgewässer, Schadstoffeintrag, Abwasser, Wasseranalyse, Ph-Wert, Sauerstoff, Elektrische Leitfähigkeit, Umweltgeologie, Hydrochemie, Hydrologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Tirol, Vorarlberg |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.2488,80.102 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |