| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 51584,80 
 |  
    | Titel | International Symposium Remote Sensing and Water Resources, Enschede, the Netherlands, August 20-24, 1990: Proceedings |  
    | Körperschaft | International Association of Hydrogeologists |  
    | Konferenz | International Symposium Remote Sensing and Water Resources (1990 : Enschede) 
 |  
    | Erscheinungsort | Lingen |  
    | Erscheinungsjahr | 1991 
 |  
    | Seiten | XXII, 937 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Anmerkungen | Häusler-Vorlass 
 |  
    | Datensatznummer | 111625 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Wasserreserve, Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung, Ressource, Fernerkundung, Geographisches Informationssystem (GIS), Niederschlag, Boden, Evapotranspiration, Hydrologie, Wassermanagement, Wasserqualität, Hydrogeologie, Erosion, Sedimentation |  
    | Geograf. Schlagwort | International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 51584,80 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |